Difusor de tubo de bolha fina para fornecimento de oxigênio no tratamento de águas residuais municipais
Especificação Temos 67 * 1000 mm e 94 * 1000 mm para sua escolha. Existem membranas de EPDM, borracha de silicone e TPU
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | PR-T67*1000 |
Pacote de Transporte | Embalagem padrão em condições de navegar |
Especificação | 67*1000mm |
Marca comercial | provar |
Origem | China |
Código HS | 6909110000 |
Capacidade de produção | 200.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Especificação
Temos 67 * 1000 mm e 94 * 1000 mm para sua escolha. Existem membranas de EPDM, borracha de silicone e TPU para escolher para diferentes demandas.
Escopo de aplicação O sistema aerador de mircropore de tubo Jingzhiquan é projetado para fornecimento de oxigênio no processo de biotratamento de esgoto. Como sua membrana aeradora adota borracha EPDM, que possui resistência à corrosão, resistência ao envelhecimento e vida útil incomparável a outras borrachas compostas de engenharia, portanto, é amplamente aplicada em sistemas de tratamento de esgoto doméstico urbano e estações de tratamento de esgoto industrial. Este sistema pode ser usado tanto para sistemas de execução contínua quanto para sistemas de execução em lote.EstruturaMostrar local de instalação
Parâmetros
Modo | PR-T67*1000 | ||
Material da Membrana | TPU | EPDM | Borracha de silicone |
Espessura da membrana | 0,75mm±0,02mm | 2,0 mm ± 0,1 mm | 2,0 mm ± 0,1 mm |
Área de difusão efetiva | 0,21m2 | 0,21m2 | 0,21m2 |
Aberturas/pc | cerca de 18.000 vagas | cerca de 18.000 vagas | cerca de 18.000 vagas |
Diâmetro da bolha | 0,8 mm-1,5 mm | 0,9 mm-1,8 mm | 1,0m-2,0m |
Vida útil da membrana | >6 anos | >6 anos | >6 anos |
Volume padrão de aeração | 6,0m³/h-8,0m³/h | 6,0m³/h-8,0m³/h | 6,0m³/h-8,0m³/h |
Faixa de aeração | 2,0m³/h-14,0m³/h | 3,0m³/h-14,0m³/h | 3,0m³/h-14,0m³/h |
Perda de resistência | 3,5kPa-6,0kPa | 2,2kPa-4,8kPa | 2,0kPa-4,0kPa |
Taxa de transferência de oxigênio padrão (profundidade da água: 6m) | ≥40% | ≥38% | ≥36,5% |
Capacidade de oxigenação padrão | ≥0,90kgO2/h | ≥0,85kgO2/h | ≥0,83kgO2/h |
Eficiência energética teórica | ≥8,8kgO2/kw.h | ≥8,9kgO2/kw.h | ≥8,8kgO2/kw.h |
Área de serviço | 0,5m2/m-2,0m2/m | 0,5m2/m-2,0m2/m | 0,5m2/m-2,0m2/m |
WKAER is a trade mark we registered in China mainland. This trade mark has been using widely in our domestic business.
Anterior: Sistema de filtro de água de ultrafiltração de membrana UF para tratamento de águas residuais
Nosso contato
Envie agora