Unm personalizou a membrana hidrofílica de PTFE da membrana de Eptfe UF material composto da filtragem líquida membrana de PTFE
Membrana de ponto de bolha ePTFE 1. P: Como posso obter uma amostra? R: Amostras de tamanho A4 estão disponíveis. Par
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | YKF10030 |
Tamanho dos poros | 0,22um |
Personalizado | Aceitar OEM |
Cor | Branco |
Pressão do ponto de bolha | 0,13-0,17MPa |
Grossura | 0,18-0,2 mm |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 1150 mm |
Marca comercial | UNM |
Origem | China |
Código HS | 3920991000 |
Capacidade de produção | 50.000 m |
Descrição do produto
Membrana de ponto de bolha ePTFECódigo não. | Largura | Grossura | Permeabilidade do ar | Pressão do ponto de bolha | Velocidade de fluxo | Tamanho dos poros | Áreas de aplicação recomendadas |
milímetros | milímetros | L/m2·[e-mail protegido] | MPa | ml/min·[e-mail protegido] | μm | ||
YKF10031 | ≤1150 | 0,18-0,2 | ≥8 | 0,18-0,22 | ≤10 | 0,1 | filtro plissado para filtração bacteriana, filtro de painel, membrana respirável impermeável de PTFE, embalagens de alimentos, tecidos para roupas |
YKF10030 | ≤1150 | 0,18-0,2 | ≥13 | 0,13-0,17 | ≤6 | 0,22 | |
YKF10029 | ≤1150 | 0,18-0,2 | ≥19 | 0,08-0,12 | ≤3,5 | 0,45 | |
YKF10028 | ≤1150 | 0,18-0,2 | ≥30 | 0,05-008 | ≤3,5 | 1 |
Anterior: Jyp3
Nosso contato
Envie agora